sab apr 18, 2026 11:59 pm
dom apr 19, 2026 12:05 am
dom apr 19, 2026 9:53 am
mister x ha scritto:Ven. 24 aprile
21:00 Avellino-Bari
dom apr 19, 2026 11:02 am
avellino64 ha scritto:Il Cesena rischia di non andare a fare i playoff....................
L'ho detto prima e lo ribadisco Raffae'
dom apr 19, 2026 11:09 am
mister x ha scritto:Le 8 finali
31 Avellino-Südtirol 1/3 - 1
32 Sampdoria-Avellino 0 - 0
33 Palermo-Avellino 0 - 0
34 Avellino-Catanzaro 1 - 1
35 Mantova-Avellino 1- 3
36 Avellino-Bari 3
37 Empoli-Avellino 0
38 Avellino-Modena 3
9/11 punti
dom apr 19, 2026 6:25 pm
dom apr 19, 2026 10:00 pm
dom apr 19, 2026 10:52 pm
lun apr 20, 2026 6:00 am
Rivaldo17 ha scritto:A memoria non ricordo un torneo dove a 3 giornate dalla fine non ci fosse ancora una retrocessa artimeticamente, anche se oggi si è creato un primo scalino tra Padova (40) e Empoli (37), che è l'ultima delle salve al momento.
Non riesco ad ogni modo ad avere una netta idea di chi soccomberà...
SQUADRA..........| 36ª............| 37ª............| 38ª
----------------------------------------------------------
CESENA............|.SAMPDORIA.|.carrarese....|.PADOVA
CARRARESE......|.frosinone.....|.CESENA......|.entella
AVELLINO.........|.BARI...........|.empoli........|.MODENA
SÜDTIROL........|.MANTOVA....|.sampdoria...|.JUVE.STABIA
MANTOVA.........|.sudtirol.......|.MONZA........|.frosinone
SAMPDORIA......|.cesena.......|.SÜDTIROL.....|.reggiana
PADOVA...........|.entella........|.PESCARA......|.cesena
EMPOLI............|.venezia.......|.AVELLINO.....|.monza
----------------------------------------------------------
ENTELLA..........|.mantova......|.bari.............|.CARRARESE
BARI...............|.avellino........|.ENTELLA......|.catanzaro
----------------------------------------------------------
PESCARA.........|.JUVE.STABIA..|.padova......|.SPEZIA
SPEZIA............|.catanzaro.....|.VENEZIA......|.pescara
REGGIANA.......| PALERMO......|..modena..... SAMPDORIA
lun apr 20, 2026 7:37 am
mister x ha scritto:Carrarese-Pescara 2-2
Padova-Reggiana 1-0
Empoli-Virtus Entella 1-1
Venezia 75
Frosinone 72
Monza 72
Palermo 68
Catanzaro 56
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44
Avellino 43
Carrarese 43
Mantova 40
Sampdoria 40
Südtirol 40
Padova 40
Empoli 37
Virtus Entella 36
Bari 34
Reggiana 33
Spezia 33
Pescara 33
lun apr 20, 2026 8:15 am
Rivaldo17 ha scritto:A memoria non ricordo un torneo dove a 3 giornate dalla fine non ci fosse ancora una retrocessa artimeticamente, anche se oggi si è creato un primo scalino tra Padova (40) e Empoli (37), che è l'ultima delle salve al momento.
Non riesco ad ogni modo ad avere una netta idea di chi soccomberà...
SQUADRA..........| 36ª............| 37ª............| 38ª
----------------------------------------------------------
CESENA............|.SAMPDORIA.|.carrarese....|.PADOVA
CARRARESE......|.frosinone.....|.CESENA......|.entella
AVELLINO.........|.BARI...........|.empoli........|.MODENA
SÜDTIROL........|.MANTOVA....|.sampdoria...|.JUVE.STABIA
MANTOVA.........|.sudtirol.......|.MONZA........|.frosinone
SAMPDORIA......|.cesena.......|.SÜDTIROL.....|.reggiana
PADOVA...........|.entella........|.PESCARA......|.cesena
EMPOLI............|.venezia.......|.AVELLINO.....|.monza
----------------------------------------------------------
ENTELLA..........|.PADOVA......|.bari.............|.CARRARESE
BARI...............|.avellino........|.ENTELLA......|.catanzaro
----------------------------------------------------------
PESCARA.........|.JUVE.STABIA..|.padova......|.SPEZIA
SPEZIA............|.catanzaro.....|.VENEZIA......|.pescara
REGGIANA.......| PALERMO......|..modena..... SAMPDORIA
lun apr 20, 2026 9:59 am